2 partidos del jue 22 oct al vie 23 oct · Internacional. Lo que pasó hasta hoy, contado: no es un pronóstico.
Los últimos 12 meses, 146 partidos jugados:
Es la vara para leer cada partido: un «7 de 10» dice poco si la liga entera anda en 70%.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 12 | 16 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 6 | 1 | 9 |
| 3 | Independiente Medellin | 6 | -5 | 7 |
| 4 | Cusco | 6 | -8 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 2 | 10 |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 1 | 8 |
| 3 | Club Nacional | 6 | -2 | 8 |
| 4 | Universitario | 6 | -1 | 6 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 6 | 9 | 16 |
| 2 | Fluminense | 6 | 0 | 8 |
| 3 | Bolívar | 6 | -2 | 5 |
| 4 | Deportivo La Guaira | 6 | -7 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Catolica | 6 | 4 | 13 |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 5 | 11 |
| 3 | Boca Juniors | 6 | 1 | 7 |
| 4 | Barcelona SC | 6 | -10 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 4 | 11 |
| 2 | Platense | 6 | 1 | 10 |
| 3 | Santa Fe | 6 | -1 | 8 |
| 4 | Penarol | 6 | -4 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 6 | 4 | 13 |
| 2 | Palmeiras | 6 | 5 | 11 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | -3 | 6 |
| 4 | Junior | 6 | -6 | 4 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU de Quito | 6 | 3 | 12 |
| 2 | Mirassol | 6 | 3 | 12 |
| 3 | Lanus | 6 | -4 | 9 |
| 4 | Always Ready | 6 | -2 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 6 | 5 | 13 |
| 2 | Rosario Central | 6 | 8 | 13 |
| 3 | UCV | 6 | -4 | 9 |
| 4 | Libertad Asuncion | 6 | -9 | 0 |
Tabla oficial al 12/06.
jue 22 oct, 00:30 UTC
En los últimos partidos de los dos equipos, ambos anotaron en 8 de 19, hubo más de 2.5 goles en 8 de 19, hubo más de 9.5 córners en 11 de 19.
H2H: 5 cruces registrados, ambos anotaron en el 80% (el detalle, en la ficha del partido).
vie 23 oct, 00:30 UTC
En los últimos partidos de los dos equipos, ambos anotaron en 9 de 19, hubo más de 2.5 goles en 9 de 19, hubo más de 9.5 córners en 7 de 17.
H2H: 5 cruces registrados, ambos anotaron en el 40% (el detalle, en la ficha del partido).
Los últimos 10 partidos de liga de cada equipo, contados con su n:
Las cuotas de cada casa, el H2H completo y la forma partido a partido están en la página de la CONMEBOL Libertadores. Para leer estos números sin engañarte: la forma reciente, bien leída y ¿una racha predice el próximo partido?.