2 partidos del mié 21 oct · Internacional. Lo que pasó hasta hoy, contado: no es un pronóstico.
Los últimos 12 meses, 149 partidos jugados:
Es la vara para leer cada partido: un «7 de 10» dice poco si la liga entera anda en 70%.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macara | 6 | 3 | 10 |
| 2 | Tigre | 6 | 3 | 9 |
| 3 | America de Cali | 6 | 1 | 9 |
| 4 | Alianza Atletico | 6 | -7 | 2 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico-MG | 6 | 2 | 10 |
| 2 | Cienciano | 6 | -2 | 8 |
| 3 | Juventud | 6 | 3 | 7 |
| 4 | Puerto Cabello | 6 | -3 | 7 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 6 | 5 | 12 |
| 2 | O'Higgins | 6 | 2 | 10 |
| 3 | Millonarios | 6 | 0 | 8 |
| 4 | Boston River | 6 | -7 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Recoleta | 6 | 1 | 8 |
| 2 | Santos | 6 | 2 | 7 |
| 3 | San Lorenzo | 6 | 1 | 7 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | -4 | 6 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 6 | 10 | 16 |
| 2 | Caracas FC | 6 | 0 | 9 |
| 3 | Racing Club | 6 | 2 | 8 |
| 4 | Independiente | 6 | -12 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Torque | 6 | 6 | 13 |
| 2 | Gremio | 6 | 5 | 11 |
| 3 | Deportivo Riestra | 6 | -6 | 5 |
| 4 | Palestino | 6 | -5 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 6 | 4 | 13 |
| 2 | Vasco DA Gama | 6 | 4 | 10 |
| 3 | A. Italiano | 6 | -2 | 7 |
| 4 | Barracas Central | 6 | -6 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 6 | 14 |
| 2 | RB Bragantino | 6 | 7 | 10 |
| 3 | Carabobo FC | 6 | 1 | 9 |
| 4 | Blooming | 6 | -14 | 1 |
Tabla oficial al 08/07.
mié 21 oct, 00:30 UTC
En los últimos partidos de los dos equipos, ambos anotaron en 8 de 19, hubo más de 2.5 goles en 9 de 19, hubo más de 9.5 córners en 8 de 18.
H2H: 1 cruce registrado, ambos anotaron en el 0% (el detalle, en la ficha del partido).
mié 21 oct, 22:00 UTC
En los últimos partidos de los dos equipos, ambos anotaron en 10 de 19, hubo más de 2.5 goles en 10 de 19, hubo más de 9.5 córners en 10 de 14.
H2H: 1 cruce registrado, ambos anotaron en el 0% (el detalle, en la ficha del partido).
Los últimos 10 partidos de liga de cada equipo, contados con su n:
Las cuotas de cada casa, el H2H completo y la forma partido a partido están en la página de la CONMEBOL Sudamericana. Para leer estos números sin engañarte: la forma reciente, bien leída y ¿una racha predice el próximo partido?.